Document sans titre

Classement Général Final Challenge du chablais

après 6 épreuves (après Allinges le 15/08/03)

1 NOCTURNE AMPHION
1
30 POINTS
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
2 NOCTURNE DE THONON
2
25 POINTS
3 GP DES HERMONES
3
20 POINTS
4 GP DE CHENS SUR LEMAN
4
15 POINTS
5 GP DE PUBLIER
5
10 POINTS
6 GP D'ALLINGES
6
9 POINTS
        
7
8 POINTS
8
7 POINTS
9
6 POINTS
10
5 POINTS
 CATEGORIE REGIONALE        
Cl NOM PRENOM CLUB
TOT
1 2 3 4 5 6
1 JONVAL EMMANUEL EC ANNECY 85 30 25 0 30 0 0
2 MACQUET JEROME AC BOURG 55 25 30 0 0 0 0
3 BABYTCHEFF MARTIAL ANNEMASSE 50 0 0 0 0 20 30
4 CAVAZZANA LAURENT RO ANNECY 40 0 0 0 10 30 0
5 DAVID CYRIL EVIAN 38 6 5 0 20 0 7
6 COURBON CEDRIC ES SEYNOD 35 0 15 0 0 0 20
7 LUSIAK PIERRE EC ANNECY 30 0 0 30 0 0 0
7 TIREFORD SYLVAIN UC GEX 30 10 20 0 0 0 0
9 CHASSOT ALOIS ASPTT SAVOIE 25 0 0 25 0 0 0
9 ZANARDO DIDIER RUMILLY 25 0 0 0 25 0 0
9 GARCIN XAVIER UC GESSIENNE 25 0 0 0 0 25 0
9 TREYMERE GILLES ALBERVILLE 25 0 0 0 0 0 25
13 MORAND BORIS RO ANNECY 22 0 0 10 6 0 6
14 FONTENEAU CEDRIC EC ANNECY 21 15 6 0 0 0 0
15 BOIS THIERRY AC AIX 20 0 0 20 0 0 0
15 PAUMIER STANY ES SEYNOD 20 20 0 0 0 0 0
15 JOUALANNE PIERRE UC CRAN GEVRIER 20 0 9 5 0 6 0
18 BERARD EMMANUEL ASC MACOT 17 0 10 0 7 0 0
19 CHAPPUIS SEBASTIEN CHAMBERY CC 15 0 0 15 0 0 0
19 COSTECHAREYRE OLIVIER ANNEMASSE 15 0 0 0 15 0 0
19 RANDIN MIKAEL ALPINA TEAM 15 0 0 0 0 15 0
19 POTIRON JULIEN ASPTT SAVOIE 15 0 0 0 0 0 15
23 MICHAUD JULIEN ANNEMASSE 13 0 0 0 5 8 0
24 RABIA THOMAS VC BRESSAN 10 0 0 0 0 10 0
24 BRUSSON GUILLAUME ASC MACOT 10 0 0 0 0 0 10
26 DUGIT LIONEL EC ANNECY 9 0 0 9 0 0 0
26 GAY GROSSIER YANN ANNEMASSE 9 9 0 0 0 0 0
26 CHARPIGNY XAVIER VC BRESSAN 9 0 0 0 9 0 0
26 WYSS DANILO ALPINA TEAM 9 0 0 0 0 9 0
26 MALET MAËL GEX 9 0 0 0 0 0 9
31 MENEGAZZI CEDRIC CHAMBERY CC 8 0 0 8 0 0 0
31 SCHWEIZER REMI VC LANCY 8 8 0 0 0 0 0
31 MOINE STEPHANE RUMILLY 8 0 8 0 0 0 0
31 COMTE MATHIEU THONON 8 0 0 0 8 0 0
35 IMBERT FABRICE CHAMBERY CC 8 0 0 0 0 0 8
36 DECURNINGES MICKAEL EVIAN 7 7 0 0 0 0 0
36 JASSERAND BRUNO CHAMBERY CC 7 0 0 7 0 0 0
36 DAVID ERIC ASC MACOT 7 0 7 0 0 0 0
36 ALLUIN J. CHRISTOPHE UC SEYSSEL FRANGY 7 0 0 0 0 7 0
40 BLANCHARD FRANCK ANNEMASSE 6 0 0 6 0 0 0
41 MOUTHON FRANCOIS THONON 5 5 0 0 0 0 0
41 REVILLARD SEBASTIEN UC SEYSSEL FRANGY 5 0 0 0 0 5 0
41 LE CHARPENTIER PIERRICK ANNECY EC 5 0 0 0 0 0 5
 CATEGORIE DEPARTEMENTALE        
Cl NOM PRENOM CLUB
TOT
1 2 3 4   5
1 CLOUYE FRANTZ PUBLIER 119 20 30 0 30 9 30
2 CLAIRENS GILLES PUBLIER 70 5 0 15 0 25 25
3 MICHOUD FREDERIC EVIAN 41 6 25 0 0 10 0
4 MASCHIO EMMANUEL ES SEYNOD 37 0 0 9 0 20 8
5 CAMPILLO DIDIER RUMILLY 30 30 0 0 0 0 0
5 DREVON ANTOINE RUMILLY 30 0 0 30 0 0 0
5 BARTHELEMY JULIEN UC THONON 30 0 0 0 0 30 0
8 CERVONI CHRISTIAN MAVIC 25 25 0 0 0 0 0
8 FRATTALLI BRUNO UC CRAN GEVRIER 25 0 0 25 0 0 0
10 JACKSON LAURENT EVIAN 20 0 0 20 0 0 0
10 PERRIERE GERARD AC ALLINGES 20 0 0 0 0 0 20
12 BRUTTOMESSO DANIEL EVIAN 15 0 0 0 0 15 0
12 LAWTON BERTRAND ES SEYNOD 15 0 0 8 0 7 0
12 MOINE PASCAL RUMILLY 15 15 0 0 0 0 0
12 COSTA CHRISTOPHE PUBLIER 15 9 0 6 0 0 0
12 CHAUFFARD CYRIL CULOZ 15 0 0 0 0 0 15
17 MICHAUD JEAN FRANCOIS RUMILLY 10 10 0 0 0 0 0
17 DESBRUS NICOLAS ES SEYNOD 10 0 0 10 0 0 0
17 NAOUR ROMAIN CULOZ 10 0 0 0 0 0 10
20 COFFY NORBERT EVIAN 9 0 0 0 0 0 9
21 CAIL JULIEN VC FRANCHEVILLE 8 0 0 0 0 8 0
21 TRUCHE ERIC ST JULIEN 8 8 0 0 0 0 0
23 CATALDO WILLIAM ANNECY 7 7 0 0 0 0 0
23 MASSET YANN EC ANNECY 7 0 0 7 0 0 0
23 THUYET CHRISTOPHE CHARVIEU 7 0 0 0 0 0 7
26 DEMELUN TEDDY UC GESSIENNE 6 0 0 0 0 6 0
26 VIDONNE PASCAL ST JULIEN 6 0 0 0 0 0 6
28 PERRIER ROBERT UC SEYSSEL FRANGY 5 0 0 0 0 5 0
28 BOUDEILLE SAMY ST MARTIN 5 0 0 0 0 0 5