Résultats CHAMPIONNAT RHONE ALPES FéMININES
04 juin 2006 à VALLEIRY

Voir les photos de la course

FFC - COMITE DAUPHINE-SAVOIE


ETAT DES RESULTATS



Epreuve:JuniorEspoirSenior organisée par le VC SAINT-JULIEN le 04 JUIN 2006 à VALLEIRY
CHAMPIONNAT RHÔNE ALPES








85,2kms
Rang Doss. NOM Prénom CLUB REG N° Licence Catégorie Temps
1 36 CREUX Sophie C.C Compétition 24 73.006.242 Elite 2'39'34
2 12 AUNAVE Marielle U.S.C.C.CREST 24 26. Elite 2'39'34
3 2 BURATO Alna V.C St Julien 24 74.073.032 Esp Nat 2'39'34
4 1 RIBEROT Fanny V.C St Julien 24 74.073.066 Elite 2'40'21
5 4 MERMILLOD Eugénie V.C St Julien 24 74.073.103 Esp Nat 2'40'21
6 27 PERREON Audrey V .C CALADOIS 24 69.034.049 Nat 2'45'32
7 13 MONOD Céline La Motte Servolex 24 73.143.157 Reg 2'47'16
8 37 TIRARD COLLET Nathalie C.C Compétition 24 73.006.319 Esp Nat 2'49'59
9 38 JACOB Virginie C.C Compétition 24 73.006.183 Reg 2'49'59
10 3 POLLET Aude V.C St Julien 24 74.073.190 Esp Elite 2'49'59
11 44 CHOBE Eugénie Lyon Sprint Evolution 24 69.026.080 Esp Reg 2'49'59
12 19 ROCHAIX Catherine A.C.B.B 24 01.002.103 Nat 2'50'13
13 34 VARTORE Claire Lise U.C Bellevilloise 24 69.027.060 Esp 2 2'50'13
14 8 PLADYS Mandy V.C St Julien 24 74.073.165 JUN.2 2'51'25
15 25 SALGADO Amandine Charvieu Chavagnieu 24 38.022.152 JUN.1 2'51'25
16 14 COURAULT Joy Evian Vélo 24 74.048.073 Nat 2'51'25
17 45 BORRUTO Alexandra Evian Vélo 24 74.048.080 Nat 2'51'25
18 31 SMITH Susan A.C Lyon Vaise 24 69.003.074 Nat 2'51'25
19 43 HARVOIS Clémentine V.C Vaux en Velin 24 69.059.041 Esp Reg 2'51'44
20 39 CLEAU Audrey C.C Compétition 24 73.006.339 Reg 2'51'44
21 46 BONHOMME Karine Evian Vélo 24 74.048.039 Reg 1 tour
22 21 RIVAT Amélie C.C St Martinois 24 69.085.044 JUN.1 1 tour
23 35 DESSALLE Flavie U.C Bellevilloise 24 69.027.063 JUN.2 1 tour
24 17 NOIRAY Coralie Clic Vtt Chambéry 24 73.266.074 JUN.2 1 tour
25 15 BRAMANTE Aurélie S.M.S Cyclo 24 73.254.058 Dep 1 tour
26 9 OBSCUR Magalie V.C St Julien 24 74.073.002 JUN.1 1 tour
27 7 CAVAZZANA Nadège V.C St Julien 24 74.073.027 Esp Nat 1 tour
28 16 THOMASSET Laure U.C Cran Gevrier 24 74.138.083 Dep 1 tour
29 20 LAURENT Elodie C.C St Martinois 24 69.085.019 JUN.1 1 tour
30 6 Dehaas-Boissière Jennifer V.C St Julien 24 74.073.111 Nat 1 tour
31 33 PHILIBERT Marine U.C Bellevilloise 24 69.027.083 Esp 1 1 tour
32 30 LE HELLEY Annick A.C Lyon Vaise 24 69.003.008 Reg 1 tour
33 28 ROBER Stéphanie V.C Montbrisonnais 24 42.041.073 Esp 2 tour
34 42 TÊTE Stéphanie Seyssinet Seyssins 24 38.072.042 Esp 2 tour
35 23 CADE Mireille Charvieu Chavagnieu 24 38.022.263 SEN 2 tour
36 41 GONTARD Marjorie Seyssinet Seyssins 24 38.072.369 JUN.2 2 tour
37 10 DUMONT Jessica V.C St Julien 24 74.073.133 JUN.1 2 tour
38 11 ROUGE Nelly V.C St Julien 24 74.073.139 JUN.1 2 tour